CG958H
 |
Moc znamionowa 164 kW
Siła udźwigu 5 t Masa robocza 18,4 t Pojemność łyżki 3,1-3,5 m³ Siła wyrywania 180 kN |
| Siła uciągu (kN) | 165 |
| Zdolność pokonywania pochyłości | 30° |
| Promień skrętu (mm) | 6400 |
| Silnik | Cummins QSB 6.7, EURO3 |
| Typ silnika | 4-fazowy, turbodoładowany, sterowany elektronicznie, diesel |
| Moc znamionowa (kW/KM) | 164 / 223 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 949 |
| Pojemność skokowa (L) | 6.7 |
| Liczba obrotów (obr/min) | 2200 |
| Przekładnia | ZF4WG200 Power Shift - wał pośredni typu automatycznego - półautomatyczny, elektryczny system kontroli hydraulicznej biegów |
| Sprzęgło | - jednostopniowe, jednofazowe - trzyelementowy przemiennik momentu obrotowego |
| Układ kierowniczy | - pełne hydrauliczne sterowanie - system wyczuwania ładunku |
| Osie | - budowa z modelu Cat - mokry mechanizm |
| Hamulce serwisowe | - w pełni hydrauliczne hamulce serwisowe - całkowicie zamknięty mokry system |
| Hamulce parkingowe | sprężynowe i hydrauliczne zwolnienie zacisku |
| Hamulce awaryjne | - używa hamulca parkingowego, któy zadziała automatycznie/ręcznie - wyposażony w ostrzeżenie przed niskim ciśnieniem |
| Czas cyklu hydraulicznego z pełnym obciążeniem łyżki (s) | 11.8 |
| Wznoszenie (s) | 6.5 |
| Wysypywanie (s) | 3.7 |
| Opuszczanie łyżki na pusto (s) | 1.6 |
| Ogumienie | 23.5-25-20PR(TL) |
| Wyposażenie standard | - pozycjoner łyżki - pilot zdalny - zawór kontrolny hamulców
- kabina ROPS/FOPS - klimatyzacja - radio - ogrzewanie - instrukcja obsługi - katalog części zamiennych |
| Wyposażenie opcjonalne | - Szybkozłącze wysięgnika wraz z 3 systemem sterowania do 3 m³ - Centralne smarowanie do 3 m³ - Widły paletowe - Opony radialne (Michelin XHA Profil) |