MG1320B
 |
Moc znamionowa 158 kW
Siła uciągu 90 kN Masa robocza 17,5 t |
| Silnik | C6121ZG14a |
| Typ silnika | 4-fazowy, 24V, ułożony pionowo, diesel, chłodzony wodą, rozruch elektryczny |
| Moc znamionowa (kW/KM) | 158 / 212 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 859 |
| Liczba obrotów (obr/min) | 2200 |
Skrzynia biegów i sprzęgło | Liuzhou ZF Trans, skrzynia biegów hydramatic, elektrzyczna kontrola płynu, zmienna moc |
| Osie | budowa z modelu Cat |
| Pojemność łyżki | 3-3,5 m3 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 9250 (9720 z wyposażeniem opcj.) x 2600 x 3620 |
| Układ jezdny | napęd na tylnią oś mechanizm rłżnicowy z blokadą |
| Rozstaw osi: przednia do tylnej (mm) | 6130 |
| Rozstaw osi: środkowa do tylnej (mm) | 1550 |
| Maks. kąt skrętu przedniej osi | 45 |
| Maks. kąt skrętu koła przegubowego | 20 |
| Min. promień zawracania (mm) | 7700 |
| Długość matrycy (mm) | 7700 |
| Długość łukowa matrycy (wys.) (mm) | 650 |
| Maks. kąt matrycy | 90 |
| Kąt obrotu matrycy | 360 |
| Zakres regulacji kątu cięcia matrycy | 42-73 |
| Maks. wys. matrycy od podłża (mm) | 410 |
| Maks. głębokość kopania (mm) | 440 |
| Maks. zasięg ramion (z lewej / z prawej) (mm) | 1440/2090 |
| Wyposażenie opcjonalne |
| Buldożer | - szer. 2740mm - wys. 920mm - maks. głęb. spychania 205mm |
| Spulchniacz | - szer. spulchaniania 1250mm - maks. głęb. spulchniania 280mm - ilość zębów trzpieniowych 11 |
| Montowana z tyłu zrywarka | - maks. szer. kopania 2000mm - wys. 920mm - maks. głęb. kopania 315mm - ilość trzpieni 5 |